Licitações – Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 1 0 0 0 5 0 0 6
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Convite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credenciamento 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Dispensa 0 3 0 0 0 7 0 0 10
Inexigibilidade 0 1 0 0 0 15 0 0 16
Leilão 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pregão 0 9 1 5 0 83 3 0 101
Pregão Eletrônico 0 4 0 0 0 7 0 0 11
Tomada de Preços 0 2 0 2 0 28 2 0 34

Nenhum Post Encontrado