Licitações – Secretaria Municipal de Saúde

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Chamamento Público 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Compra Direta 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 0 4 0 0 5
Concorrência Pública 0 1 0 0 0 5 0 0 6
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Convite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credenciamento 1 3 0 0 0 2 0 0 6
Dispensa 0 4 0 0 0 13 0 0 17
Inexigibilidade 0 1 0 0 0 24 0 0 25
Leilão 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pregão 0 9 1 5 0 83 3 0 101
Pregão Eletrônico 0 8 0 0 1 26 2 0 37
Tomada de Preços 0 2 0 2 0 28 2 0 34

Nenhum Post Encontrado